Belletristik-Charts
Quelle: Spiegel
Platz | Vorwoche | Titel | Autor/in | VErlag |
1 | 17 | Der Überläufer | Lenz, Siegfried | HoCa |
2 | 2 | Alles kein Zufall | Heidenreich, Elke | Hanser |
3 | 18 | Vom Ende der Einsamkeit | Wells, Benedict | Diogenes |
4 | 1 | Im Reich der Pubertiere | Weiler, Jan | Kindler |
5 | 5 | Der Goldene Handschuh | Strunk, Heinz | Rowohlt |
6 | 3 | Ein ganz neues Leben | Moyes, Jojo | Wunderlich |
7 | 6 | Die Ernte des Bösen | Galbraith, Robert | Blanvalet |
8 | 4 | Altes Land | Hansen, Dörte | Knaus |
9 | 14 | Das Seehaus | Morton, Kate | Diana |
10 | 7 | Das Pubertier | Weiler, Jan | Kindler |
Quelle: Spiegel