Belletristik-Charts
Quelle: Spiegel
Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
1 | 1 | Der Überläufer | Lenz, Siegfried | HoCa |
2 | 3 | Unterleuten | Zeh, Juli | Luchterhand |
3 | 38 | Straße der Wunder | Irving, John | Diogenes |
4 | 2 | Alles kein Zufall | Heidenreich, Elke | Hanser |
5 | 4 | Der Goldene Handschuh | Strunk, Heinz | Rowohlt |
6 | 5 | Vom Ende der Einsamkeit | Wells, Benedict | Diogenes |
7 | 6 | Im Reich der Pubertiere | Weiler, Jan | Kindler |
8 | 7 | In der ersten Reihe sieht man Meer | Klüpfel, Volker; Kobr, Michael | Droemer |
9 | 9 | Ein ganz neues Leben | Moyes, Jojo | Wunderlich |
10 | 10 | Altes Land | Hansen, Dörte | Knaus |
Quelle: Spiegel