Gehalt bei der Bundeswehr: Wie viel verdienen eigentlich Soldaten?

Die Bundeswehr setzt sich für die Sicherheit der deutschen Bevölkerung ein. Doch wie hoch fällt das Gehalt für Soldaten aus - und wonach richtet es sich?
Soldaten der deutschen Bundeswehr haben den Auftrag, die Bürger der Bundesrepublik zu schützen und die Sicherheit und Stabilität des Landes sowie der internationalen Partner zu fördern. Außerdem leisten sie humanitäre Not- und Katastrophenhilfe. Dabei setzen sie ihr Leben ein, um andere zu schützen. Wird dieses Risiko auch angemessen bezahlt?
Bundeswehr-Gehalt: So wird beim Bund gezahlt
Wie viel Soldaten und Beamte der Bundeswehr verdienen, legt die Besoldungstabelle für Bundesbeamte fest. Das Grundgehalt richtet sich nach dem Dienstgrad und der damit verbundenen Besoldungsgruppe (A2 bis A16 bzw. B3 bis B10).
Die Besoldungsgruppe A wird wiederum in verschiedene Stufen von eins bis acht unterteilt - je nach Erfahrung bzw. Dienstalter. In der Regel steigen Soldaten ab ihrer Ernennung in Stufe eins ein. Nach einem bestimmten Zeitraum - alle zwei bis vier Jahre - klettern sie in der Besoldungstabelle eine Stufe nach oben und verdienen dann automatisch mehr.
Außerdem zahlt die Bundeswehr Zulagen für
- bestimmte Stellen,
- Ämter sowie
- Familien.
Stellendienstzulagen können etwa Zulagen für Außendienste, Sonn- oder Feiertage sein - aber auch fliegendes Personal, Minentaucher oder Fallschirmspringer erhalten Zulagen für ihre Stelle.
Amtszulagen sind unwiderruflich und ruhegehaltfähig und zählen zum Grundgehalt. So erhält etwa ein Gefreiter (A3) monatlich 37,64 Euro als Amtszulage, ein Oberstabsfeldwebel (A9) 300,91 Euro.
Wer verheiratet ist und/oder Kinder hat, bekommt ebenfalls einen Familienzuschlag - abhängig von den jeweiligen Familienverhältnissen und der Besoldungsgruppe. So steht einem verheiratetem Soldaten/Beamten, die für ein Kind Kindergeld bezieht, ein monatlicher Familienzuschlag von 258,15 Euro zu.
Beispiele für Gehälter bei der Bundeswehr
Wie viel verdient nun ein Soldat bzw. Beamter bei der Bundeswehr? Die folgenden Beispiele zeigen in etwa, welche Verdienstmöglichkeiten Soldaten offen stehen:
Gehaltsbeispiele für unverheiratete Soldaten in brutto:
- Hauptgefreiter (A 4 - Stufe 1): 2.189,57 Euro
- Feldwebel (A 7 - Stufe 2): 2.439,86 Euro
- Leutnant (A 9 - Stufe 2): 2.789,33 Euro
- Hauptmann (A 11 - Stufe 3): 3.675,26 Euro
- Oberstleutnant (A 14 - Stufe 4): 5.072,62 Euro
Grundgehälter bei der Bundeswehr: So viel verdienen Soldaten mindestens
Die folgende Übersicht zeigt die Grundgehälter der Besoldungsgruppe A:
Besoldungs-gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 2.065,59 | 2.111,60 | 2.158,86 | 2.194,27 | 2.230,88 | 2.267,48 | 2.304,07 | 2.340,67 |
A3 | 2.144,69 | 2.193,09 | 2.241,49 | 2.280,46 | 2.319,42 | 2.358,37 | 2.397,35 | 2.436,30 |
A4 | 2.189,57 | 2.247,40 | 2.305,25 | 2.351,30 | 2.397,35 | 2.443,39 | 2.489,43 | 2.531,94 |
A5 | 2.206,07 | 2.278,09 | 2.335,93 | 2.392,63 | 2.449,31 | 2.507,17 | 2.563,82 | 2.619,31 |
A6 | 2.253,30 | 2.337,15 | 2.422,13 | 2.487,07 | 2.554,37 | 2.619,31 | 2.691,33 | 2.753,91 |
A7 | 2.365,47 | 2.439,86 | 2.537,88 | 2.638,20 | 2.736,20 | 2.835,38 | 2.909,77 | 2.984,14 |
A8 | 2.502,43 | 2.592,17 | 2.718,49 | 2.846,02 | 2.972,51 | 3.062,06 | 3.151,80 | 3.240,35 |
A9 | 2.700,77 | 2.789,33 | 2.928,66 | 3.070,34 | 3.209,63 | 3.304,33 | 3.402,85 | 3.498,92 |
A10 | 2.890,86 | 3.012,47 | 3.188,41 | 3.365,12 | 3.545,12 | 3.670,40 | 3.795,65 | 3.920,94 |
A11 | 3.304,33 | 3.490,40 | 3.675,26 | 3.861,33 | 3.989,02 | 4.116,72 | 4.244,42 | 4.372,14 |
A12 | 3.542,71 | 3.762,83 | 3.984,17 | 4.204,28 | 4.357,53 | 4.508,32 | 4.660,35 | 4.814,81 |
A13 | 4.154,43 | 4.361,18 | 4.566,70 | 4.773,45 | 4.915,75 | 5.059,26 | 5.201,53 | 5.341,39 |
A14 | 4.272,40 | 4.538,72 | 4.806,29 | 5.072,62 | 5.256,25 | 5.441,13 | 5.624,76 | 5.809,63 |
A15 | 5.222,21 | 5.463,03 | 5.646,65 | 5.830,30 | 6.013,95 | 6.196,37 | 6.378,79 | 6.559,99 |
A16 | 5.760,97 | 6.040,71 | 6.252,31 | 6.463,92 | 6.674,33 | 6.887,16 | 7.098,77 | 7.307,95 |
Monatliches Grundgehalt in Euro; Quelle: bundeswehr.de; Gültig ab 1.Februar 2017
Darüber hinaus gibt es auch noch eine Besoldungsgruppe B ohne Stufenlaufzeiten, die höheren Posten vorbehalten ist - etwa einem Direktor, Oberst oder Kapitän zur See.
Besoldungs-gruppe | Monatliches Grundgehalt in Euro |
---|---|
B3 | 8.069,25 |
B4 | 8.538,69 |
B5 | 9.077,47 |
B6 | 9.589,49 |
B7 | 10.083,24 |
B8 | 10.600,09 |
B9 | 11.241,02 |
B10 | 13.231,89 |
Quelle: bundeswehr.de; Gültig ab 1.Februar 2017
Weitere Artikel aus unserer Gehaltsserie:
- Das sind die bestbezahlten Berufe Deutschlands 2018
- Wie viel verdienen Polizisten?
- Wie viel verdienen Erzieher?
Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.
ans