Diese überwältigenden kroatischen Inseln sollten Sie gesehen haben
Glasklares Wasser, einmalige Flora und Fauna und majestätische Felsstrände auf idyllischen Inseln: Kroatien lädt zu einer Reise ein, die in Erinnerung bleibt.













Neben Kroatiens Städten bietet das Land Inseln, fernab von den belebten Orten, die zum Entspannen und Abtauchen geradezu einladen. Wir haben die 13 schönsten von ihnen für Sie zusammengefasst.
Klicken Sie sich durch die Fotostrecke und gönnen Sie Ihren Augen etwas Urlaub – bevor Sie vielleicht wirklich auf eine der bezaubernden Inseln reisen werden.
Lesen Sie hier: Die schönsten Städtereisen 2018: Finden Sie Ihre Traumstadt.
Das sind 13 der schönsten Inseln Kroatiens
Insel | Region | Beschreibung |
---|---|---|
Krk | Kvarner-Bucht | Größe: 406 km²Bewohner: 18.000Highlights: Flora und Fauna, Tropfsteinhöhle Biserujka, Kirche St. Donat |
Rab | Kvarner-Bucht | Größe: 91 km²Bewohner: 10.000Highlights: Wald Kalifront, Strand von Suha punta |
Pag | Insel vor Zadar | Größe: 284 km²Bewohner: 8.500Highlights: Pager Spitzen, spätgotische Basilika, Stari Grad Pag |
Lopud | Elaphiten vor Dubrovnik | Größe: 4,63 km²Bewohner: 250Highlights: griechische, römische und altslawische Bauten und Ruinen |
Hvar | Mitteldalmatinische Insel | Größe: 297 km²Bewohner: 11.500Highlights: rote Felsen, \"Pakleni otoci\" (die Hölleninseln), verschiedene Höhlen |
Murter | Insel vor Šibenik | Größe: 17,5 km²Bewohner: 5.300Highlights: Kirche des Hl. Michael, Heiligenfels-Kapelle und Kirche der Madonna von Gradina |
Lastovo | Inseln in der Region Dubrovnik | Größe: 40 km²Bewohner: 1.000Highlights: von Lastovo lässt sich sehr gut die Milchstraße bei Nacht beobachten |
Losinj | Kvarner-Bucht | Größe: 74 km²Bewohner: 8.000Highlights: antike Statue des Kroatischen Apoxyomenos |
Kornat | Insel vor Šibenik | Größe: 32 km²Bewohner: 10Highlights: archäologische Funde bis aus der Zeit der Illyrer |
Žirje | Insel vor Šibenik | Größe: 15 km² Bewohner: 110Highlights: antike Festungsanlagen |
Vis | Mitteldalmatinische Insel | Größe: 89 km²Bewohner: 3.500Highlights: Bucht Stiniva, Weinberge, Buchten, Küstenlandschaft bei Rukavac |
Mljet | Insel in der Region Dubrovnik | Größe: 98 km²Bewohner: 1.100Highlights: Hafen von Pomena |
Brac | Mitteldalmatinische Insel | Größe: 395 km² Bewohner: 14.500Highlights: Goldenes Horn bei Bol |
Auch interessant: Urlaub mit Hund in Kroatien - was muss ich beachten?
sca