Urlaub in der Ferienwohnung in Deutschland: Warum Sie jetzt buchen sollten

Lockerungen bei den Reisebeschränkungen? Eine Analyse der Preisentwicklung an beliebten innerdeutschen Reisezielen zeigt: wer jetzt bucht, ist im Vorteil.
- Die Nachfrage nach innerdeutschen Urlaubszielen steigt wegen der Situation rund um das Coronavirus* stark an.
- Ein starker Anstieg ist auch hinsichtlich des Preisabfalls zu beobachten: Die Preisentwicklung in den einzelnen Urlaubsregionen* verläuft sehr individuell - vergleichen lohnt sich.
- Der Durchschnittspreis für Ferienunterkünfte in 30 Regionen in Deutschland stieg insgesamt um zehn Prozent.
Warum Urlaub in Deutschland in der Ferienwohnung in diesem Sommer am sinnvollsten ist
Sollte es diesen Sommer wieder erlaubt sein, Urlaub in Deutschland* zu machen, so sprechen eine unklare Reiselage für Auslandsreisen und tolle Ziele in der Nähe dafür, diesen in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung* zu verbringen:
- Die Anreise erfolgt meistens mit dem eigenen PKW.
- Zahlungen und Schlüsselübergabe erfolgen häufig kontaktlos.
- Die Gäste können sich selbst versorgen.
- Es gibt keine zwangsläufigen Kontaktpunkte wie Fahrstühle, Rezeption oder Frühstücksräume.
- Es ist möglich, eine häusliche Gemeinschaft von A nach B zu verschieben.

Lesen Sie hier: Ryanair-Chef droht mit drastischem Schritt: "Wenn Mittelsitze leer bleiben, werden wir …".
Analyse zeigt: Viele Ferienwohnungen in Deutschland werden teurer
Das Portal HomeToGo hat untersucht, wie sich die Preise für einen
- einwöchigen Aufenthalt
- ab dem 27. Juni 2020
- in einem Ferienhaus
- für 4 Personen
- in 30 Regionen und Orten in Deutschland
vom
- Such- und Buchungszeitraum 1. Januar - 29. Februar
- im Vergleich zum Such- und Buchungszeitraum 01. März - 20. April
verändert haben.
Ergebnis: In mehreren Ferienregionen an der Nordsee wie Spiekeroog (87 Prozent) oder Baltrum (70 Prozent) sind die Durchschnittspreise für Unterkünfte im Sommer 2020 seit dem Januar 2020 stark gestiegen.

Allerdings gibt es auch Urlaubsziele in Deutschland, wo die Durchschnittspreise für eine Ferienwohnung sogar gesunken sind: Dies ist zum Beispiel im Allgäu (minus sechs Prozent), der Lüneburger Heide (minus 16 Prozent) oder den Ostfriesischen Inseln (minus 20 Prozent) der Fall. Konstant blieben die Sommerpreise beispielsweise in Kühlungsborn oder Rügen. Der Durchschnittspreis für verfügbare Ferienunterkünfte in den 30 untersuchten Urlaubsregionen in Deutschland stieg für Reisen im Juni vom April 2020 im Vergleich zum Januar 2020 um insgesamt zehn Prozent. Interessierte finden hier die Preisentwicklung für die wichtigsten Urlaubsregionen in der Übersicht.
Video: Lohnt sich eine Ferienimmobilie?
Lesen Sie hier: Beliebte italienische Insel zahlt Reisenden nach Corona-Krise Flug und Hotel für Urlaub dort.
So günstig (oder teuer) wird der Urlaub in Deutschland diesen Sommer
Art | Reiseziel | Preise pro Nacht (Buchung Januar) | Preise pro Nacht (Buchung April) | Preisunterschied Januar zu April in EUR | Preisunterschied Januar zu April in % |
---|---|---|---|---|---|
Wasser | Norddeich | 92.40 | 113.45 | 21.05 | 22.78% |
Wasser | Poel | 106.72 | 129.28 | 22.56 | 21.14% |
Ländlich | Bayerischer Wald | 97.854 | 116.355 | 18.50 | 18.91% |
Wasser | Ostfriesland | 82.96 | 97.96 | 15.01 | 18.09% |
Wasser | Zingst | 130.15 | 151.82 | 21.67 | 16.65% |
Wasser | Norderney | 164.21 | 190.34 | 26.13 | 15.91% |
Wasser | Timmendorfer Strand | 155.27 | 178.65 | 23.38 | 15.06% |
Wasser | Usedom | 127.05 | 143.28 | 16.23 | 12.78% |
Ländlich | Rhön | 73.306 | 81.465 | 8.16 | 11.13% |
Wasser | Sylt | 205.02 | 224.24 | 19.21 | 9.37% |
Wasser | Sankt Peter-Ording | 125.95 | 137.33 | 11.38 | 9.04% |
Ländlich | Harz | 92.608 | 100.570 | 7.96 | 8.60% |
Wasser | Juist | 229.69 | 247.87 | 18.18 | 7.92% |
Wasser | Ostsee | 119.40 | 128.31 | 8.92 | 7.47% |
Ländlich | Eifel | 80.572 | 86.239 | 5.67 | 7.03% |
Wasser | Fehmarn | 115.89 | 122.77 | 6.88 | 5.93% |
Wasser | Bodensee | 119.57 | 125.17 | 5.59 | 4.68% |
Ländlich | Uckermark | 101.907 | 105.756 | 3.85 | 3.78% |
Ländlich | Sächsische Schweiz | 106.968 | 110.522 | 3.55 | 3.32% |
Wasser | Fischland Darß-Zingst | 132.65 | 135.40 | 2.75 | 2.07% |
Wasser | Kühlungsborn | 127.93 | 129.32 | 1.39 | 1.08% |
Wasser | Nordsee | 109.05 | 108.75 | -0.30 | -0.27% |
Wasser | Rügen | 133.03 | 130.76 | -2.27 | -1.70% |
Wasser | Mecklenburg. Seenplatte | 118.43 | 114.03 | -4.40 | -3.71% |
Wasser | Langeoog | 194.54 | 183.55 | -10.99 | -5.65% |
Ländlich | Allgäu | 120.367 | 112.627 | -7.74 | -6.43% |
Wasser | Borkum | 144.39 | 127.32 | -17.07 | -11.82% |
Wasser | Föhr | 156.27 | 136.08 | -20.19 | -12.92% |
Ländlich | Lüneburger Heide | 107.908 | 90.513 | -17.40 | -16.12% |
Wasser | Wangerooge | 168.02 | 135.88 | -32.14 | -19.13% |
Wasser | Ostfriesische Inseln | 186.49 | 148.96 | -37.53 | -20.12% |
Auch interessant: In diesen Städten fühlen sich die Deutschen am wohlsten.
Reisen in Zeiten von Corona: Wo man bald wieder Urlaub machen kann - und wo nicht, darüber berichtet die fnp.de*.
sca
*fnp.de und merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks