Wechselkurs-Vergleich 2020: In diesen Reiseländern bekommen Sie jetzt mehr für Ihr Geld

In den Urlaub fahren und mehr fürs Geld bekommen? Dazu müssen Sie nur die Wechselkurse im Auge behalten. In diesen sieben Reiseländern holen sie jetzt das Meiste heraus.
- In den letzten vier Jahren hat sich die Wertsteigerung des Euros mehr als verfünffacht.
- Die besten Wechselkurse 2020 gibt es wie letztes Jahr in Afrika und Südamerika.
- In Argentinien bekommen Urlauber aus der Eurozone dieses Jahr sogar fast das Dreifache an argentinischen Pesos wie letztes Jahr.
Währungsvergleich: In diesen sieben Reiseländern profitieren Sie 2020 vom starken Euro
Unglaublich, aber wahr: Der Euro hat im Vergleich zu anderen Währungen seit 2016 25,52 Prozent an Wert hinzugewonnen. In einigen Ländern außerhalb der Eurozone dürfen sich Urlauber in diesem Jahr deshalb über einen besonders guten Wechselkurs freuen. Da wundert es nicht, dass es die Deutschen immer häufiger in Länder wie Chile und Mauritius zieht – schließlich bekommen Urlauber hier im wahrsten Sinne des Wortes mehr für ihr Geld.
Auch interessant: Mit diesen Tricks sparen Sie sich auf Reisen richtig viel Geld.
Um herauszufinden, wo der Euro im Vergleich zu den Vorjahren besonders viel wert ist, haben die Reiseexperten von Travelcircus bereits zum fünften Mal den Wechselkursverlauf von 177 Ländern außerhalb der Eurozone analysiert und miteinander verglichen. Wir haben die Ergebnisse für Sie*.
Das sind die Top 7 Wechselkurs-Schnäppchen 2020
Land | Wechselkurs: 1 Euro in jeweiliger Währung | Entwicklung Wechselkurs zum Euro2016 - 2020 | Entwicklung Wechselkurs zum Euro2019 - 2020 | Inflationsrate 2019 |
---|---|---|---|---|
Angola | 2016: 1 € = 143,29 Kz 2017: 1 € = 175,48 Kz 2018: 1 € = 200,24 Kz 2019: 1 € = 352,61 Kz 2020: 1 € = 540,30 Kz | + 277,07 Prozent | + 53,23 Prozent | 17,20 Prozent |
Sambia | 2016: 1 € = 12,45 K 2017: 1 € = 10,46 K 2018: 1 € = 11,99 K 2019: 1 € = 13,64 K 2020: 1 € = 15,83 K | + 27,15 Prozent | + 16,06 Prozent | 9,90 Prozent |
Chile | 2016: 1 € = 757,42 $ 2017: 1 € = 718,56 $ 2018: 1 € = 740,83 $ 2019: 1 € = 793,34 $ 2020: 1 € = 859,30 $ | + 13,45 Prozent | + 8,31 Prozent | 2,20 Prozent |
Uruguay | 2016: 1 € = 31,41 $U 2017: 1 € = 29,72 $U 2018: 1 € = 36,70 $U 2019: 1 € = 37,04 $U 2020: 1 € = 41,66 $U | + 32,63 Prozent | + 12,47 Prozent | 7,60 Prozent |
Ghana | 2016: 1 € = 4,06 Cedi 2017: 1 € = 4,23 Cedi 2018: 1 € = 5,45 Cedi 2019: 1 € = 5,60 Cedi 2020: 1 € = 6,38 Cedi | + 57,14 Prozent | + 14,03 Prozent | 9,30 Prozent |
Mauritius | 2016: 1 € = 38,46 MR 2017: 1 € = 37,87 MR 2018: 1 € = 40,27 MR 2019: 1 € = 38,95 MR 2020: 1 € = 40,79 MR | + 6,06 Prozent | + 4,72 Prozent | 0,90 Prozent |
Guinea-Bissau | 2016: 1 € = 656,08 F 2017: 1 € = 655,92 F 2018: 1 € = 655,96 F 2019: 1 € = 655,96 F 2020: 1 € = 658,17 F | + 0,32 Prozent | + 0,34 Prozent | - 2,60 Prozent |
Quelle: Travelcircus.de
Währungssteigerung 2019/20: Wie viel bekomme ich für mein Geld?
Wie auch im letzten Jahr sind 2020 aufgrund der Wertsteigerung des Euros günstige Wechselkurse zu erwarten. In einigen Ländern erhalten Urlauber sogar fast ein Drittel mehr Wechselwährung für den Euro als noch 2019 – so beispielsweise in Argentinien und Angola. Doch Achtung: Hierbei handelt es sich lediglich um die Währungssteigerung von 2019 auf 2020 ohne Betrachtung der Inflationsrate.
Land | Wechselkurs 2019 | Wechselkurs 2020 | Prozentuale Währungssteigerung 2019/20 |
---|---|---|---|
Argentinien | 1 € = 43,07 arg$ | 1 € = 66,93 arg$ | 55,40 Prozent |
Angola | 1 € = 352,61 Kz | 1 € = 540,30 Kz | 53,23 Prozent |
Haiti | 1 € = 88,18 Gde | 1 € = Gde | 20,41 Prozent |
Liberia | 1 € = 179,95 Lib$ | 1 € = 210,62 Lib$ | 17,04 Prozent |
Sambia | 1 € = 13,64 K | 1 € = 15,83 K | 16,06 Prozent |
Lesen Sie auch: Wechselkurs-Vergleich 2018: In diese Länder ist die Reise heute günstiger.
*Beim Währungsvergleich wird der Wechselkurs zwischen dem Euro und der jeweiligen Währung von 177 Ländern außerhalb der Euro-Zone recherchiert und verglichen. Um die Wechselkurse untereinander vergleichbar zu machen, haben die Reiseexperten die Währungssteigerung von 2016 auf 2020 und von 2019 auf 2020 in Prozent festgehalten und letztere zudem mit der Inflationsrate des Landes verrechnet. Um die Top 7 Destinationen zu küren, wurde die Inflationsrate 2019 von der prozentualen Wertsteigerung des Euros zur jeweiligen Währung (2019/20) subtrahiert. Die entstehenden Prozentsätze wurden der Größe nach sortiert, wobei Urlauber in Ländern mit den höchsten Prozentsätzen am meisten für ihr Geld bekommen. Länder mit (Teil-)Reisewarnungen sind vom Ranking ausgeschlossen, um Reisende nicht zu gefährden.