Wintersaison 2019/2020: Das sind die zehn günstigsten Skigebiete in Europa

Winterurlaub bedeutet Skifahren und Snowboarden. Mit Unterkunft und Skipass kann der Urlaub aber teuer werden. Wo sind die günstigsten Skigebiete Europas?
Die Ski- und Snowboard-Saison 2019/2020 ist eröffnet! Doch wo fährt es sich in Europa am günstigsten? Um dies herauszufinden, hat das Portal Hometogo Unterkunfts- und Skipass-Preise in beliebten Skigebieten Europas analysiert.
Top 10 der günstigsten Skigebiete
Patz 1 der günstigsten Skigebiete Europas belegt Zieleniec in Polen. Eine Unterkunft für vier Personen kostet durchschnittlich 64 Euro pro Nacht. Ein Tages-Skipass für das 22km große Skigebiet liegt bei 16 Euro*. Damit müssen Urlauber für einen Tag Skiurlaub nur 90 Euro einplanen. Auch ein deutsches Skigebiet hat es unter die Top 10 geschafft: die Skiarena Obersalzberg im Berchtesgadener Land mit 102,80 Euro für Unterkunft und Skipass.
Übrigens: Sind Sie noch auf der Suche nach einer passenden Skihütte? Mit diesen neun Tipps finden Sie sie garantiert.
Platz | Skiort | Land | Dezember | Januar | Februar | Skipass | Gesamtpreis** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieleniec | Polen | 60,00 € | 58,00 € | 74,00 € | 16,00 €* | 80,00 € |
2 | Karpacz | Polen | 46,00 € | 75,50 € | 74,50 € | 18,20 € | 83,50 € |
3 | Szklarska Poręba | Polen | 49,00 € | 81,00 € | 87,00 € | 18,70 €* | 91,00 € |
4 | Bansko | Bulgarien | 46,00 € | 57,00 € | 63,00 € | 37,00 € | 92,30 € |
5 | Pamporovo | Bulgarien | 52,00 € | 76,00 € | 71,00 € | 29,70 € | 96,00 € |
6 | Vogesen | Frankreich | 79,00 € | 72,00 € | 89,00 € | 20,70 € | 100,70 € |
7 | Berchtesgadener Land | Deutschland | 175,00 € | 73,00 € | 100,50 € | 20,00 € | 102,80 € |
8 | Harrachov | Tschechien | 66,50 € | 81,00 € | 108,00 € | 18,50 € | 103,70 € |
9 | Borovets | Bulgarien | 60,00 € | 92,00 € | 81,00 € | 28,00 € | 105,70 € |
10 | Zakopane | Polen | 63,00 € | 92,00 € | 97,00 € | 29,70 € | 113,70 € |
Quelle: HomeToGo
* für die mit Sternchen markierten Skigebiete konnte noch kein aktualisierter Skipass-Preis für 2019/20 recherchiert werden. Hier wurde der Preis des Vorjahres zur Berechnung genutzt.
**Ø-Unterkunft + Skipass
Lesen Sie hier: Skifahren im Grünen: Kitzbühel baut neue Piste - Anblick grotesk.
Top 3 der teuersten Skigebiete
Teuerstes Skigebiet in Europa ist Courchevel in Frankreich. Der Skiort gehört zu Les Trois Vallées und bietet über 600km Skipiste. Für Unterkunft und Skipass müssen Urlauber 446 Euro pro Tag einplanen.
Lesen Sie auch: Skigebiete im Umland von München 2019: Geheimtipps für Extreme bis Familien
Platz | Skiort | Land | Dezember | Januar | Februar | Skipass | Gesamt-preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Courchevel | Frankreich | 260,00 € | 391,00 € | 498,00 € | 63,00 € | 446,00 € |
2 | Baqueira Beret | Spanien | 386,00 € | 234,00 € | 429,00 € | 46,00 € | 395,70 € |
3 | Zermatt | Schweiz | 213,00 € | 253,00 € | 326,80 € | 72,00 € | 336,30 € |
Auch interessant: Camping im Winter: Die besten Plätze in den Alpen.